- Mikropáskový cirkulátor
- Mikropáskový izolátor
- Dvouprochodový mikropáskový cirkulátor
- Zabudované oběhové čerpadlo
- Vkládací izolátor
- Dvoucestné oběhové čerpadlo
- Koaxiální cirkulační čerpadlo
- Koaxiální izolátor
- Koaxiální dvouspojovací oběhové čerpadlo
- Vlnovodový cirkulátor
- Vlnovodový izolátor
- Diferenciální fázově posunutý vysoce výkonný vlnovod
Miniaturizovaný vlnovodový izolátor
Charakteristiky a aplikace
Tabulka elektrických parametrů a vzhled produktu
Model | Frekvence (GHz) | Maximální hmotnost | Vložený útlum (dB) Max | Izolace (dB)Min | PSV Max | Provozní teplota (℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT127T133G-M | 12,7~13,3 | PLNÝ | 0,3 | 23 | 1.2 | -40~+80 | 5/0,5 |

Model | Frekvence (GHz) | Maximální hmotnost | Vložený útlum (dB) Max | Izolace (dB)Min | PSV Max | Provozní teplota (℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT130T150G-M | 13,0~15,0 | PLNÝ | 0,3 | 20 | 1,22 | -30~+65 | 2/1 |

Model | Frekvence (GHz) | Maximální hmotnost | Vložený útlum (dB) Max | Izolace (dB)Min | PSV Max | Provozní teplota (℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT180T265G-M | 18,0~26,5 | PLNÝ | 0,5 | 16 | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

Model | Frekvence (GHz) | Maximální hmotnost | Vložený útlum (dB) Max | Izolace (dB)Min | PSV Max | Provozní teplota (℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT177T197G-M | 17,7~19,7 | PLNÝ | 0,4 | 18 let | 1,35 | -40~+85 | 1/0,5 |
HWIT212T236G-M | 21,2~23,6 | PLNÝ | 0,4 | 19 | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
HWIT240T265G-M | 24,0~26,5 | PLNÝ | 0,35 | 18 let | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

Model | Frekvence (GHz) | Maximální hmotnost | Vložený útlum (dB) Max | Izolace (dB)Min | PSV Max | Provozní teplota (℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT270T295G-M | 27,0–29,5 | PLNÝ | 0,3 | 18 let | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT310T334G-M | 31,0–33,4 | PLNÝ | 0,3 | 18 let | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT370T400G-M | 37,0~40,0 | PLNÝ | 0,4 | 18 let | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
HWIT265T400-M | 26,5~40,0 | PLNÝ | 0,45 | 15 | 1,35 | -40~+70 | 10/10 |

Model | Frekvence (GHz) | Maximální hmotnost | Vložený útlum (dB) Max | Izolace (dB)Min | PSV Max | Provozní teplota (℃) | CW/RP (Watt) |
HWITA405T435G-M | 40,5~43,5 | PLNÝ | 0,4 | 18 let | 1,29 | -40~+80 | 1/1 |
