- Mikrostripni cirkulator
- Mikrostripni izolator
- Dvospojni mikrostripni cirkulator
- Ugradbeni cirkulator
- Ugradbeni izolator
- Ugradbeni cirkulator s dvostrukim spojem
- Koaksijalni cirkulator
- Koaksijalni izolator
- Koaksijalni cirkulator s dvostrukim spojem
- Valovodni cirkulator
- Izolator valovoda
- Diferencijalni valovod velike snage s faznim pomakom
Minijaturizirani izolator valovoda
Karakteristike i primjene
Tablica električnih performansi i izgled proizvoda
Model | Frekvencija (GHz) | Maksimalna tjelesna težina | Gubitak umetanja (dB) Maks. | Izolacija (dB) Min | VSWR Maks. | Radna temperatura (℃) | CW/RP (Vat) |
HWIT127T133G-M | 12,7~13,3 | PUNO | 0,3 | 23 | 1.2 | -40~+80 | 5/0,5 |

Model | Frekvencija (GHz) | Maksimalna tjelesna težina | Gubitak umetanja (dB) Maks. | Izolacija (dB) Min | VSWR Maks. | Radna temperatura (℃) | CW/RP (Vat) |
HWIT130T150G-M | 13,0~15,0 | PUNO | 0,3 | 20 | 1.22 | -30~+65 | 2/1 |

Model | Frekvencija (GHz) | Maksimalna tjelesna težina | Gubitak umetanja (dB) Maks. | Izolacija (dB) Min | VSWR Maks. | Radna temperatura (℃) | CW/RP (Vat) |
HWIT180T265G-M | 18,0~26,5 | PUNO | 0,5 | 16 | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

Model | Frekvencija (GHz) | Maksimalna tjelesna težina | Gubitak umetanja (dB) Maks. | Izolacija (dB) Min | VSWR Maks. | Radna temperatura (℃) | CW/RP (Vat) |
HWIT177T197G-M | 17,7~19,7 | PUNO | 0,4 | 18 godina | 1,35 | -40~+85 | 1/0,5 |
HWIT212T236G-M | 21,2~23,6 | PUNO | 0,4 | 19 | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
HWIT240T265G-M | 24,0~26,5 | PUNO | 0,35 | 18 godina | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

Model | Frekvencija (GHz) | Maksimalna tjelesna težina | Gubitak umetanja (dB) Maks. | Izolacija (dB) Min | VSWR Maks. | Radna temperatura (℃) | CW/RP (Vat) |
HWIT270T295G-M | 27,0-29,5 | PUNO | 0,3 | 18 godina | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT310T334G-M | 31,0-33,4 | PUNO | 0,3 | 18 godina | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT370T400G-M | 37,0~40,0 | PUNO | 0,4 | 18 godina | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
HWIT265T400-M | 26,5~40,0 | PUNO | 0,45 | 15 | 1,35 | -40~+70 | 10/10 |

Model | Frekvencija (GHz) | Maksimalna tjelesna težina | Gubitak umetanja (dB) Maks. | Izolacija (dB) Min | VSWR Maks. | Radna temperatura (℃) | CW/RP (Vat) |
HWITA405T435G-M | 40,5~43,5 | PUNO | 0,4 | 18 godina | 1,29 | -40~+80 | 1/1 |
