- Örstrip hringrásartæki
- Örstrimla einangrunartæki
- Tvöfaldur-tenging örstrimlunarhringrásar
- Drop-in hringrásarbúnaður
- Innfelld einangrun
- Innfelld tvískipt hringrásarrör
- Koaxial hringrásarbúnaður
- Koaxial einangrari
- Samás tvíhliða hringrásarbúnaður
- Bylgjuleiðarahringrás
- Bylgjuleiðaraeinangrari
- Mismunandi fasaskipting með miklum afli bylgjuleiðari
Smækkaður bylgjuleiðaraeinangrari
Einkenni og notkun
Tafla um rafmagnsafköst og útlit vöru
Fyrirmynd | Tíðni (GHz) | BW Max | Innsetningartap (dB) Hámark | Einangrun (dB) Lágmark | VSWR Hámark | Rekstrarhitastig (℃) | Meðfram/Hljóðrás (Vött) |
HWIT127T133G-M | 12,7~13,3 | FULLT | 0,3 | 23 ára | 1.2 | -40~+80 | 5/0,5 |

Fyrirmynd | Tíðni (GHz) | BW Max | Innsetningartap (dB) Hámark | Einangrun (dB) Lágmark | VSWR Hámark | Rekstrarhitastig (℃) | Meðfram/Hljóðrás (Vött) |
HWIT130T150G-M | 13,0~15,0 | FULLT | 0,3 | 20 | 1.22 | -30~+65 | 2/1 |

Fyrirmynd | Tíðni (GHz) | BW Max | Innsetningartap (dB) Hámark | Einangrun (dB) Lágmark | VSWR Hámark | Rekstrarhitastig (℃) | Meðfram/Hljóðrás (Vött) |
HWIT180T265G-M | 18,0~26,5 | FULLT | 0,5 | 16 ára | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

Fyrirmynd | Tíðni (GHz) | BW Max | Innsetningartap (dB) Hámark | Einangrun (dB) Lágmark | VSWR Hámark | Rekstrarhitastig (℃) | Meðfram/Hljóðrás (Vött) |
HWIT177T197G-M | 17,7~19,7 | FULLT | 0,4 | 18 ára | 1,35 | -40~+85 | 1/0,5 |
HWIT212T236G-M | 21,2~23,6 | FULLT | 0,4 | 19 ára | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
HWIT240T265G-M | 24,0~26,5 | FULLT | 0,35 | 18 ára | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

Fyrirmynd | Tíðni (GHz) | BW Max | Innsetningartap (dB) Hámark | Einangrun (dB) Lágmark | VSWR Hámark | Rekstrarhitastig (℃) | Meðfram/Hljóðrás (Vött) |
HWIT270T295G-M | 27,0-29,5 | FULLT | 0,3 | 18 ára | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT310T334G-M | 31,0-33,4 | FULLT | 0,3 | 18 ára | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT370T400G-M | 37,0~40,0 | FULLT | 0,4 | 18 ára | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
HWIT265T400-M | 26,5~40,0 | FULLT | 0,45 | 15 | 1,35 | -40~+70 | 10/10 |

Fyrirmynd | Tíðni (GHz) | BW Max | Innsetningartap (dB) Hámark | Einangrun (dB) Lágmark | VSWR Hámark | Rekstrarhitastig (℃) | Meðfram/Hljóðrás (Vött) |
HWITA405T435G-M | 40,5~43,5 | FULLT | 0,4 | 18 ára | 1,29 | -40~+80 | 1/1 |
