소형화된 도파관 분리기
특성 및 응용 분야
전기 성능표 및 제품 외관
모델 | 빈도 (GHz) | BW 맥스 | 삽입 손실(dB) 최대 | 격리 (dB)최소 | VSWR 맥스 | 작동 온도(℃) | CW/RP (와트) |
HWIT127T133G-M | 12.7~13.3 | 가득한 | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+80 | 5/0.5 |

모델 | 빈도 (GHz) | BW 맥스 | 삽입 손실(dB) 최대 | 격리 (dB)최소 | VSWR 맥스 | 작동 온도(℃) | CW/RP (와트) |
HWIT130T150G-M | 13.0~15.0 | 가득한 | 0.3 | 20 | 1.22 | 영하 30도~+65도 | 2/1 |

모델 | 빈도 (GHz) | BW 맥스 | 삽입 손실(dB) 최대 | 격리 (dB)최소 | VSWR 맥스 | 작동 온도(℃) | CW/RP (와트) |
HWIT180T265G-M | 18.0~26.5 | 가득한 | 0.5 | 16 | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

모델 | 빈도 (GHz) | BW 맥스 | 삽입 손실(dB) 최대 | 격리 (dB)최소 | VSWR 맥스 | 작동 온도(℃) | CW/RP (와트) |
HWIT177T197G-M | 17.7~19.7 | 가득한 | 0.4 | 18 | 1.35 | -40~+85 | 1/0.5 |
HWIT212T236G-M | 21.2~23.6 | 가득한 | 0.4 | 19 | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
HWIT240T265G-M | 24.0~26.5 | 가득한 | 0.35 | 18 | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

모델 | 빈도 (GHz) | BW 맥스 | 삽입 손실(dB) 최대 | 격리 (dB)최소 | VSWR 맥스 | 작동 온도(℃) | CW/RP (와트) |
HWIT270T295G-M | 27.0-29.5 | 가득한 | 0.3 | 18 | 1.3 | 영하 35도~+70도 | 10/10 |
HWIT310T334G-M | 31.0-33.4 | 가득한 | 0.3 | 18 | 1.3 | 영하 35도~+70도 | 10/10 |
HWIT370T400G-M | 37.0~40.0 | 가득한 | 0.4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
HWIT265T400-M | 26.5~40.0 | 가득한 | 0.45 | 15 | 1.35 | -40~+70 | 10/10 |

모델 | 빈도 (GHz) | BW 맥스 | 삽입 손실(dB) 최대 | 격리 (dB)최소 | VSWR 맥스 | 작동 온도(℃) | CW/RP (와트) |
HWITA405T435G-M | 40.5~43.5 | 가득한 | 0.4 | 18 | 1.29 | -40~+80 | 1/1 |
