- Mikrojuostelinis cirkuliatorius
- Mikrojuostų izoliatorius
- Dvigubos jungties mikrobangų cirkuliatorius
- Įleidžiamas cirkuliacinis siurblys
- Įleidžiamas izoliatorius
- Įmontuojamas dviejų jungčių cirkuliacinis siurblys
- Koaksialinis cirkuliatorius
- Koaksialinis izoliatorius
- Koaksialinis dvigubos jungties cirkuliacinis siurblys
- Bangolaidžio cirkuliatorius
- Bangolaidžio izoliatorius
- Diferencinio fazės poslinkio didelės galios bangolaidis
Miniatiūrinis bangolaidžio izoliatorius
Charakteristikos ir pritaikymas
Elektros charakteristikų lentelė ir gaminio išvaizda
Modelis | Dažnis (GHz) | BW Max | Įterpties nuostoliai (dB) Maks | Isolation (dB)Min | VSWR Maks. | Darbinė temperatūra (℃) | CW/RP (vatais) |
HWIT127T133G-M | 12,7–13,3 | PILNAS | 0,3 | 23 | 1.2 | -40~+80 | 5/0,5 |

Modelis | Dažnis (GHz) | BW Max | Įterpties nuostoliai (dB) Maks | Isolation (dB)Min | VSWR Maks. | Darbinė temperatūra (℃) | CW/RP (vatais) |
HWIT130T150G-M | 13,0–15,0 | PILNAS | 0,3 | 20 | 1.22 | -30~+65 | 2/1 |

Modelis | Dažnis (GHz) | BW Max | Įterpties nuostoliai (dB) Maks | Isolation (dB)Min | VSWR Maks. | Darbinė temperatūra (℃) | CW/RP (vatais) |
HWIT180T265G-M | 18,0–26,5 | PILNAS | 0,5 | 16 | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

Modelis | Dažnis (GHz) | BW Max | Įterpties nuostoliai (dB) Maks | Isolation (dB)Min | VSWR Maks. | Darbinė temperatūra (℃) | CW/RP (vatais) |
HWIT177T197G-M | 17,7–19,7 | PILNAS | 0,4 | 18 | 1.35 | -40~+85 | 1/0,5 |
HWIT212T236G-M | 21,2–23,6 | PILNAS | 0,4 | 19 | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
HWIT240T265G-M | 24,0–26,5 | PILNAS | 0,35 | 18 | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

Modelis | Dažnis (GHz) | BW Max | Įterpties nuostoliai (dB) Maks | Isolation (dB)Min | VSWR Maks. | Darbinė temperatūra (℃) | CW/RP (vatais) |
HWIT270T295G-M | 27,0–29,5 | PILNAS | 0,3 | 18 | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT310T334G-M | 31,0–33,4 | PILNAS | 0,3 | 18 | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT370T400G-M | 37,0–40,0 | PILNAS | 0,4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
HWIT265T400-M | 26,5–40,0 | PILNAS | 0,45 | 15 | 1.35 | -40~+70 | 10/10 |

Modelis | Dažnis (GHz) | BW Max | Įterpties nuostoliai (dB) Maks | Isolation (dB)Min | VSWR Maks. | Darbinė temperatūra (℃) | CW/RP (vatais) |
HWITA405T435G-M | 40,5–43,5 | PILNAS | 0,4 | 18 | 1.29 | -40~+80 | 1/1 |
