- Kaihurihuri Microstrip
- Koreiti Mokoiti
- Ruarua-Junction Microstrip Circulator
- Whakataka-i Circulator
- Taka-i roto i te Wehewehe
- Whakataka-i roto i te Porowhita Takirua-Tuarua
- Porowhita Coaxial
- Wehenga Coaxial
- Kohikohi Takirua-Tuhinga Porowhita
- Kaihuri Ngaru
- Waveguaide Isolator
- Waahanga Rerekē-Hiki Te Kaitiaki Ngaru Hiko
Kaihanga Ngaruiti iti
Nga ahuatanga me nga tono
Te Ripanga Mahi Hiko me te Putanga Hua
Tauira | Auautanga (GHz) | BW Max | Ngaronga whakauru(dB) Max | Wehenga (dB)Min | VSWR Max | Te pāmahana whakahaere(℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT127T133G-M | 12.7~13.3 | KATOA | 0.3 | 23 | 1.2 | -40~+80 | 5/0.5 |

Tauira | Auautanga (GHz) | BW Max | Ngaronga whakauru(dB) Max | Wehenga (dB)Min | VSWR Max | Te pāmahana whakahaere(℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT130T150G-M | 13.0~15.0 | KATOA | 0.3 | 20 | 1.22 | -30~+65 | 2/1 |

Tauira | Auautanga (GHz) | BW Max | Ngaronga whakauru(dB) Max | Wehenga (dB)Min | VSWR Max | Te pāmahana whakahaere(℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT180T265G-M | 18.0~26.5 | KATOA | 0.5 | 16 | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

Tauira | Auautanga (GHz) | BW Max | Ngaronga whakauru(dB) Max | Wehenga (dB)Min | VSWR Max | Te pāmahana whakahaere(℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT177T197G-M | 17.7~19.7 | KATOA | 0.4 | 18 | 1.35 | -40~+85 | 1/0.5 |
HWIT212T236G-M | 21.2~23.6 | KATOA | 0.4 | 19 | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
HWIT240T265G-M | 24.0~26.5 | KATOA | 0.35 | 18 | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

Tauira | Auautanga (GHz) | BW Max | Ngaronga whakauru(dB) Max | Wehenga (dB)Min | VSWR Max | Te pāmahana whakahaere(℃) | CW/RP (Watt) |
HWIT270T295G-M | 27.0-29.5 | KATOA | 0.3 | 18 | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT310T334G-M | 31.0-33.4 | KATOA | 0.3 | 18 | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
HWIT370T400G-M | 37.0~40.0 | KATOA | 0.4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
HWIT265T400-M | 26.5~40.0 | KATOA | 0.45 | 15 | 1.35 | -40~+70 | 10/10 |

Tauira | Auautanga (GHz) | BW Max | Ngaronga whakauru(dB) Max | Wehenga (dB)Min | VSWR Max | Te pāmahana whakahaere(℃) | CW/RP (Watt) |
HWITA405T435G-M | 40.5~43.5 | KATOA | 0.4 | 18 | 1.29 | -40~+80 | 1/1 |
