- Mikrostrip-sirkulator
- Mikrostrip-isolator
- Dobbeltkoblingsmikrostrip-sirkulator
- Drop-in sirkulasjonspumpe
- Drop-in isolator
- Drop-in dobbel koblingssirkulasjonspumpe
- Koaksial sirkulator
- Koaksial isolator
- Koaksial dobbeltkoblingssirkulator
- Bølgeledersirkulator
- Bølgelederisolator
- Differensiell faseforskyvningsbølgeleder med høy effekt
SMD-sirkulator (SMT), overflatemonteringsenhet
Kjennetegn og bruksområder
Tabell for elektrisk ytelse og produktets utseende
Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur (℃) | PK/CW (Watt) | Retning |
HDCTC336T344M | 0,336~0,344 | FULL | 0,40 | 18 | 1,29 | -40~+125 | 2000/200 | Med urviseren |
HDCTD336T344M | 0,336~0,344 | FULL | 0,40 | 18 | 1,29 | -40~+125 | 2000/200 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur (℃) | PK/CW (Watt) |
HLCU1805T1880M | 1,805~1,88 | FULL | 0,75 (-35 ~ + 125 ℃) | 13,0 (-35 ~ + 125 ℃) | 1,58 (-35 ~ + 125 ℃) | -40~125 ℃ | 10/2 |
HLCU2110T2170M | 2,11~2,17 | FULL | 0,6 (-35 ~ + 85 ℃) | 13,0 (-35 ~ + 125 ℃) | 1,58 (-35 ~ + 125 ℃) | -40~125 ℃ | 10/2 |
0,65 (+85 ~ +125 ℃) | |||||||
HLCU2500T2700M | 2,5~2,7 | FULL | 1,3 (-40 ~ + 125 ℃) | 11,0 (-40 ~ + 125 ℃) | 1,78 (-40 ~ + 125 ℃) | -40~125 ℃ | 10/2 |
HLCU3300T3600M | 3,3~3,6 | FULL | 0,8 (-10 ~ + 85 ℃) | 12,0 (-10 ~ + 85 ℃) | 1,67 (-10 ~ + 85 ℃) | -40~125 ℃ | 10/2 |
1,0 (+85 ~ +105 ℃) |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur (℃) | PK/CW (Watt) | Retning |
HDCE20T21M | 2,0~2,1 | FULL | 0,4 | 20 | 1.4 | -55~+85 | /80 | Med urviseren |
HDCF20T21M | 2,0~2,1 | FULL | 0,4 | 20 | 1.4 | -55~+85 | /80 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur (℃) | PK/CW (Watt) | Retning |
HDCE2496T2960M | 2,496~2,96 | FULL | 0,35 (0,3) | 18(20) | 1,29 (1,22) | -40~+125 | 200/50 | Med urviseren |
HDCF2496T2960M | 2,496~2,96 | FULL | 0,35 (0,3) | 18(20) | 1,29 (1,22) | -40~+125 | 200/50 | Mot klokken |
HDCE34T37G | 3,4~3,7 | FULL | 0,3 (0,28/0,33) | 20(18/22) | 1,22 (1,29 /1,17) | -40~+125 | 200/50 | Med urviseren |
HDCF34T37G | 3,4~3,7 | FULL | 0,3 (0,28/0,33) | 20(18/22) | 1,22 (1,29 /1,17) | -40~+125 | 200/50 | Mot klokken |
HDCE34T38G | 3,4~3,8 | FULL | 0,35 (0,3) | 18(20) | 1,29 (1,22) | -40~+125 | 200/50 | Med urviseren |
HDCF34T38G | 3,4~3,8 | FULL | 0,35 (0,3) | 18(20) | 1,29 (1,22) | -40~+125 | 200/50 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur ℃) | PK/CW (Watt) | Retning |
HDCE34T36G | 3,4~3,6 | FULL | 0,25 | 20(22) | 1,22 (1,17) | -40~+125 | 200/50 | Med urviseren |
HDCF34T36G | 3,4~3,6 | FULL | 0,25 | 20(22) | 1,22 (1,17) | -40~+125 | 200/50 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur (℃) | PK/CW (Watt) | Retning |
HDCE34T38G | 3,4~3,8 | FULL | 0,3 (0,28/0,35) | 20(18/22) | 1,22 (1,29 /1,17) | -40~+125 | 800/80 | Med urviseren |
HDCF34T38G | 3,4~3,8 | FULL | 0,3 (0,28/0,35) | 20(18/22) | 1,22 (1,29 /1,17) | -40~+125 | 800/80 | Mot klokken |
HDCE46T50G | 4,6~5,0 | FULL | 0,3 (0,28/0,33) | 20(19/23) | 1,22 (1,25 /1,15) | -40~+125 | 800/150 | Med urviseren |
HDCF46T50G | 4,6~5,0 | FULL | 0,3 (0,28/0,33) | 20(19/23) | 1,22 (1,25 /1,15) | -40~+125 | 800/150 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Driftstemperatur (℃) | PK/CW (Watt) | Retning |
HDCE50T60G | 5,0~6,0 | FULL | 0,35 | 22 | 1,20 | -55~+85 | /50 | Med urviseren |
HDCF50T60G | 5,0~6,0 | FULL | 0,35 | 22 | 1,20 | -55~+85 | /50 | Mot klokken |
