- ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସର୍କୁଲେଟର
- ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆଇସୋଲେଟର
- ଡୁଆଲ୍-ଜଙ୍କସନ୍ ମାଇକ୍ରୋଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସର୍କୁଲେଟର୍
- ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ସର୍କୁଲେଟର୍
- ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ଆଇସୋଲେଟର
- ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ଡୁଆଲ୍-ଜଙ୍କସନ୍ ସର୍କୁଲେଟର୍
- କୋକ୍ସିଆଲ୍ ସର୍କୁଲେଟର୍
- କୋକ୍ସିଆଲ୍ ଆଇସୋଲେଟର୍
- କୋଆକ୍ସିଆଲ୍ ଡୁଆଲ୍-ଜଙ୍କସନ୍ ସର୍କୁଲେଟର୍
- ୱେଭଗାଇଡ୍ ସର୍କୁଲେଟର୍
- ୱେଭଗୁଆଇଡ୍ ଆଇସୋଲେଟର
- ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଫେଜ୍-ସିଫ୍ଟ ହାଇ ପାୱାର ୱେଭ୍ ଗାଇଡ୍
କ୍ଷୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗଗାଇଡ୍ ଆଇସୋଲେଟର
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ
ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସାରଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଦୃଶ୍ୟମାନତା
ମଡେଲ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (GHz) | BW ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି (dB) ସର୍ବାଧିକ | ଆଇସୋଲେସନ୍ (dB) ସର୍ବନିମ୍ନ | VSWRName ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରଚାଳନ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସିଡବ୍ଲୁ/ଆରପି (ୱାଟ୍) |
HWIT127T133G-M | ୧୨.୭~୧୩.୩ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୩ | ୨୩ | ୧.୨ | -୪୦~+୮୦ | ୫/୦.୫ |

ମଡେଲ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (GHz) | BW ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି (dB) ସର୍ବାଧିକ | ଆଇସୋଲେସନ୍ (dB) ସର୍ବନିମ୍ନ | VSWRName ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରଚାଳନ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସିଡବ୍ଲୁ/ଆରପି (ୱାଟ୍) |
HWIT130T150G-M | ୧୩.୦~୧୫.୦ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୩ | ୨୦ | ୧.୨୨ | -30~+65 | ୨/୧ |

ମଡେଲ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (GHz) | BW ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି (dB) ସର୍ବାଧିକ | ଆଇସୋଲେସନ୍ (dB) ସର୍ବନିମ୍ନ | VSWRName ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରଚାଳନ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସିଡବ୍ଲୁ/ଆରପି (ୱାଟ୍) |
HWIT180T265G-M | ୧୮.୦~୨୬.୫ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୫ | ୧୬ | ୧.୩ | -୪୦~+୭୦ | ୧୦/୧୦ |

ମଡେଲ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (GHz) | BW ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି (dB) ସର୍ବାଧିକ | ଆଇସୋଲେସନ୍ (dB) ସର୍ବନିମ୍ନ | VSWRName ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରଚାଳନ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସିଡବ୍ଲୁ/ଆରପି (ୱାଟ୍) |
HWIT177T197G-M | ୧୭.୭~୧୯.୭ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୪ | ୧୮ | ୧.୩୫ | -୪୦~+୮୫ | ୧/୦.୫ |
HWIT212T236G-M | ୨୧.୨~୨୩.୬ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୪ | ୧୯ | ୧.୩ | -୪୦~+୮୫ | ୨/୧ |
HWIT240T265G-M | ୨୪.୦ ~ ୨୬.୫ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୩୫ | ୧୮ | ୧.୩ | -35~+85 | ୨/୧ |

ମଡେଲ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (GHz) | BW ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି (dB) ସର୍ବାଧିକ | ଆଇସୋଲେସନ୍ (dB) ସର୍ବନିମ୍ନ | VSWRName ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରଚାଳନ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସିଡବ୍ଲୁ/ଆରପି (ୱାଟ୍) |
HWIT270T295G-M | ୨୭.୦-୨୯.୫ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୩ | ୧୮ | ୧.୩ | -35~+70 | ୧୦/୧୦ |
HWIT310T334G-M | ୩୧.୦-୩୩.୪ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୩ | ୧୮ | ୧.୩ | -35~+70 | ୧୦/୧୦ |
HWIT370T400G-M | ୩୭.୦~୪୦.୦ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୪ | ୧୮ | ୧.୩ | -30~+70 | ୧୦/୧୦ |
HWIT265T400-M | ୨୬.୫ ~ ୪୦.୦ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୪୫ | ୧୫ | ୧.୩୫ | -୪୦~+୭୦ | ୧୦/୧୦ |

ମଡେଲ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସୀ (GHz) | BW ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରବେଶ କ୍ଷତି (dB) ସର୍ବାଧିକ | ଆଇସୋଲେସନ୍ (dB) ସର୍ବନିମ୍ନ | VSWRName ସର୍ବାଧିକ | ପ୍ରଚାଳନ ତାପମାତ୍ରା (℃) | ସିଡବ୍ଲୁ/ଆରପି (ୱାଟ୍) |
HWITA405T435G-M | ୪୦.୫ ~ ୪୩.୫ | ପୂର୍ଣ୍ଣ | ୦.୪ | ୧୮ | ୧.୨୯ | -୪୦~+୮୦ | ୧/୧ |
