- Микротракасти циркулатор
- Микротракасти изолатор
- Двоструко-спојни микротракасти циркулатор
- Уградна циркулациона пумпа
- Уградни изолатор
- Уградна циркулациона пумпа са двоструким спојем
- Коаксијални циркулатор
- Коаксијални изолатор
- Коаксијални циркулатор са двоструким спојем
- Циркулатор таласовода
- Изолатор таласовода
- Диференцијални фазно померајући таласовод велике снаге
Минијатуризовани изолатор таласовода
Карактеристике и примене
Табела електричних перформанси и изглед производа
Модел | Учесталост (GHz) | Максимална телесна тежина | Губитак уметања (dB) Макс. | Изолација (dB)Min | Константно-височина (VSWR) Макс | Радна температура (℃) | CW/RP (Ват) |
ХВИТ127Т133Г-М | 12,7~13,3 | ПУНО | 0,3 | 23 | 1.2 | -40~+80 | 5/0,5 |

Модел | Учесталост (GHz) | Максимална телесна тежина | Губитак уметања (dB) Макс. | Изолација (dB)Min | Константно-височина (VSWR) Макс | Радна температура (℃) | CW/RP (Ват) |
ХВИТ130Т150Г-М | 13,0~15,0 | ПУНО | 0,3 | 20 | 1,22 | -30~+65 | 2/1 |

Модел | Учесталост (GHz) | Максимална телесна тежина | Губитак уметања (dB) Макс. | Изолација (dB)Min | Константно-височина (VSWR) Макс | Радна температура (℃) | CW/RP (Ват) |
ХВИТ180Т265Г-М | 18,0~26,5 | ПУНО | 0,5 | 16 | 1.3 | -40~+70 | 10/10 |

Модел | Учесталост (GHz) | Максимална телесна тежина | Губитак уметања (dB) Макс. | Изолација (dB)Min | Константно-височина (VSWR) Макс | Радна температура (℃) | CW/RP (Ват) |
ХВИТ177Т197Г-М | 17,7~19,7 | ПУНО | 0,4 | 18 | 1,35 | -40~+85 | 1/0,5 |
ХВИТ212Т236Г-М | 21,2~23,6 | ПУНО | 0,4 | 19 | 1.3 | -40~+85 | 2/1 |
ХВИТ240Т265Г-М | 24,0~26,5 | ПУНО | 0,35 | 18 | 1.3 | -35~+85 | 2/1 |

Модел | Учесталост (GHz) | Максимална телесна тежина | Губитак уметања (dB) Макс. | Изолација (dB)Min | Константно-височина (VSWR) Макс | Радна температура (℃) | CW/RP (Ват) |
ХВИТ270Т295Г-М | 27,0-29,5 | ПУНО | 0,3 | 18 | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
ХВИТ310Т334Г-М | 31,0-33,4 | ПУНО | 0,3 | 18 | 1.3 | -35~+70 | 10/10 |
ХВИТ370Т400Г-М | 37,0~40,0 | ПУНО | 0,4 | 18 | 1.3 | -30~+70 | 10/10 |
ХВИТ265Т400-М | 26,5~40,0 | ПУНО | 0,45 | 15 | 1,35 | -40~+70 | 10/10 |

Модел | Учесталост (GHz) | Максимална телесна тежина | Губитак уметања (dB) Макс. | Изолација (dB)Min | Константно-височина (VSWR) Макс | Радна температура (℃) | CW/RP (Ват) |
ХВИТА405Т435Г-М | 40,5~43,5 | ПУНО | 0,4 | 18 | 1,29 | -40~+80 | 1/1 |
