عام مائیکرو اسٹریپ سرکولیٹر، ایس بینڈ، سی بینڈ، ایکس بینڈ، کو بینڈ، کے بینڈ، کا بینڈ (2GHz-40GHz)
خصوصیات اور ایپلی کیشنز
الیکٹریکل پرفارمنس ٹیبل اور پروڈکٹ کی ظاہری شکل
ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA27T35G | 2.7~3.5 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB27T35G | 2.7~3.5 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA28T36G | 2.8~3.6 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB28T36G | 2.8~3.6 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA29T32G | 2.9~3.2 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB29T32G | 2.9~3.2 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA30T40G | 3.0~4.0 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB30T40G | 3.0~4.0 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA35T45G | 3.5~4.5 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB35T45G | 3.5~4.5 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA37T39G | 3.7~3.9 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB37T39G | 3.7~3.9 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA40T50G | 4.0~5.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB40T50G | 4.0~5.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA48T54G | 4.8~5.4 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB48T54G | 4.8~5.4 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA50T80G | 5.0~8.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTA50T80G | 5.0~8.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA50T60G | 5.0~6.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB50T60G | 5.0~6.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA70T95G | 7.0~9.5 | مکمل | 0.6 | 17 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB70T95G | 7.0~9.5 | مکمل | 0.6 | 17 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA75T95G | 7.5~9.5 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB75T95G | 7.5~9.5 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA80T120G | 8.0~12.0 | مکمل | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB80T120G | 8.0~12.0 | مکمل | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA85T105G | 8.5~10.5 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB85T105G | 8.5~10.5 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA90T120G | 9.0~12.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB90T120G | 9.0~12.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA110T130G | 11.0~13.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB110T130G | 11.0~13.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA120T150G | 12.0~15.0 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB120T150G | 12.0~15.0 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA120T180G | 12.0~18.0 | مکمل | 0.7 | 16 | 1.4 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB120T180G | 12.0~18.0 | مکمل | 0.7 | 16 | 1.4 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCYA80T120G | 8.0~12.0 | مکمل | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB80T120G | 8.0~12.0 | مکمل | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA85T105G | 8.5~10.5 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB85T105G | 8.5~10.5 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA90T120G | 9.0~12.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB90T120G | 9.0~12.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA110T130G | 11.0~13.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB110T130G | 11.0~13.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA120T150G | 12.0~15.0 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB120T150G | 12.0~15.0 | مکمل | 0.5 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA120T180G | 12.0~18.0 | مکمل | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB120T180G | 12.0~18.0 | مکمل | 0.6 | 16 | 1.35 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA140T160G | 14.0~16.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB140T160G | 14.0~16.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA160T180G | 16.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB160T180G | 16.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA140T180G | 14.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB140T180G | 14.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA150T200G | 15.0~20.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCTB150T200G | 15.0~20.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCYA140T160G | 14.0~16.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB140T160G | 14.0~16.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA160T180G | 16.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB160T180G | 16.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA140T180G | 14.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB140T180G | 14.0~18.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCYA150T200G | 15.0~20.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | گھڑی کی سمت |
HMCYB150T200G | 15.0~20.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 20/10 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA180T220G | 18.0~22.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 15/5 | گھڑی کی سمت |
HMCTB180T220G | 18.0~22.0 | مکمل | 0.5 | 20 | 1.25 | -55~+85℃ | 15/5 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA180T240G | 18.0~24.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 15/5 | گھڑی کی سمت |
HMCTB180T240G | 18.0~24.0 | مکمل | 0.6 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 15/5 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA240T280G | 24.0~28.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 15/5 | گھڑی کی سمت |
HMCTB240T280G | 24.0~28.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.3 | -55~+85℃ | 15/5 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA280T320G | 28.0~32.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB280T320G | 28.0~32.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA330T370G | 33.0~37.0 | مکمل | 0.8 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB330T370G | 33.0~37.0 | مکمل | 0.8 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA320T380G | 32.0~38.0 | مکمل | 0.8 | 16 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB320T380G | 32.0~38.0 | مکمل | 0.8 | 16 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA320T400G | 32.0~40.0 | مکمل | 1.0 | 14 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB320T400G | 32.0~40.0 | مکمل | 1.0 | 14 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA380T400G | 38.0~40.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB380T400G | 38.0~40.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |

ماڈل | تعدد (GHz) | بی ڈبلیو میکس | اندراج نقصان (dB) زیادہ سے زیادہ | علیحدگی (dB) کم سے کم | وی ایس ڈبلیو آر زیادہ سے زیادہ | آپریٹنگ درجہ حرارت (℃) | PK/CW (واٹ) | سمت |
HMCTA280T320G | 28.0~32.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB280T320G | 28.0~32.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA330T370G | 33.0~37.0 | مکمل | 0.8 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB330T370G | 33.0~37.0 | مکمل | 0.8 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA320T380G | 32.0~38.0 | مکمل | 0.8 | 16 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB320T380G | 32.0~38.0 | مکمل | 0.8 | 16 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA320T400G | 32.0~40.0 | مکمل | 1.0 | 14 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB320T400G | 32.0~40.0 | مکمل | 1.0 | 14 | 1.4 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |
HMCTA380T400G | 38.0~40.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | گھڑی کی سمت |
HMCTB380T400G | 38.0~40.0 | مکمل | 0.7 | 18 | 1.35 | -55~+85℃ | 5/2 | کاؤنٹر کلاک وائز |

کچھ ماڈلز کے لیے پرفارمنس انڈیکیٹر وکر گراف

