- Mikrostrip-sirkulator
- Mikrostrip-isolator
- Dobbeltkoblingsmikrostrip-sirkulator
- Drop-in sirkulasjonspumpe
- Drop-in isolator
- Drop-in dobbel koblingssirkulasjonspumpe
- Koaksial sirkulator
- Koaksial isolator
- Koaksial dobbeltkoblingssirkulator
- Bølgeledersirkulator
- Bølgelederisolator
- Differensiell faseforskyvningsbølgeleder med høy effekt
Høyeffekt koaksialisolator, tilpasset design
Kjennetegn og bruksområder
Tabell for elektrisk ytelse og produktets utseende

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Kontakt | Driftstemperatur (℃) | PK/CW/RP (Watt) | Retning |
HCITA50T250M-H | 0,05~0,25 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 5000/500/300 | Med urviseren |
HCITB50T250M-H | 0,05~0,25 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 5000/500/300 | Mot klokken |


Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Kontakt | Driftstemperatur (℃) | PK/CW/RP (Watt) | Retning |
HCITA02T05G-H | 0,2~0,5 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 5000/500/300 | Med urviseren |
HCITB02T05G-H | 0,2~0,5 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 5000/500/300 | Mot klokken |


Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Kontakt | Driftstemperatur (℃) | PK/CW/RP (Watt) | Retning |
HCITA04T10G-H | 0,4~1,0 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 3000/300/300 | Med urviseren |
HCITB04T10G-H | 0,4~1,0 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 3000/300/300 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Kontakt | Driftstemperatur (℃) | PK/CW/RP (Watt) | Retning |
HCITA08T25G-H | 0,8~2,5 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 2000/200/150 | Med urviseren |
HCITB08T25G-H | 0,8~2,5 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -55~+85℃ | 2000/200/150 | Mot klokken |

Modell | Hyppighet (GHz) | BW Max | Innsettingstap (dB) Maks. | Isolering (dB) Min | VSWR Maks | Kontakt | Driftstemperatur (℃) | PK/CW/RP (Watt) | Retning |
HCITA30T120G-H | 3,0~12,0 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -40~+70℃ | 800/100/80 | Med urviseren |
HCITB30T120G-H | 3,0~12,0 | 10 % | 0,4 | 20 | 1.2 | NK | -40~+70℃ | 800/100/80 | Mot klokken |
